主论坛上午 | ||
---|---|---|
时间 | 议题 | 拟邀嘉宾 |
8:30~9:00 | 签到 | 签到,参观现场展览 |
9:00~9:05 | 宣布开始 | 主持人 |
9:05~9:15 | 致辞 | 主办方负责人 |
9:15~9:45 | 数实融合 加快释放新质生产力 | 院士/专家 |
9:45~10:05 | 人工智能+ 迈向新型工业化 | 行业专家 |
10:05~10:25 | 构建基于数据驱动的独特竞争优势 | 阿里云 |
10:25~10:45 | 技术融合创新,实现企业全量全要素工业互联 | 华为 |
10:45~11:05 | 数字技术赋能传统产业 重塑产业链价值链 | 浪潮 |
11:05~11:25 | 打造高安全数字基础设施 赋能百行千业数字化转型 | 中国电子云 |
11:25~11:45 | 一体化平台再升级 打造“数字住建” | 广联达 |
11:50~14:00 | 午休 | 主持人 |
主论坛下午 | ||
时间 | 议题 | 拟邀嘉宾 |
14:00~14:20 | 数据+AI 赋能城市数字化 | 百度 |
14:20~14:40 | 快快高性能算力设施及应用平台构建,助推行业数字化转型 | 曙光 |
14:40~15:00 | 构建“云数安”平台,推动能源行业数字化转型 | 深信服 |
15:00~15:20 | 数据生产要素照亮新零售时代 | 云徙科技 |
15:20~15:40 | 打造新一代数据安全管理平台 | 美创科技 |
15:40~16:00 | 智能数据管理 引领智慧工厂数字化转型 | 星辰天合 |
16:00~16:25 | 为AI时代企业数字化转型按下“加速键” | 蓝凌软件 |
16:25 | 论坛结束 | 主持人 |
1、本活动具体服务及内容由主办方【IT市场网】提供,活动行仅提供票务技术支持,请仔细阅读活动内容后参与。
2、如在活动参与过程中遇到问题或纠纷,双方应友好协商沟通,也可联络活动行进行协助。