亚洲国际动力传动与控制技术展览会
Hide
展会涵盖液压、气动、密封、齿轮、电机、链传动、带传动、弹簧、轴承、传动联结件和工业分承包十一大主题展区,近几年吸引了来自德国、意大利、俄罗斯、土耳其、美国、加拿大、巴西、日本、韩国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡等国家和地区的展商和观众,极大地推动了动力传动与控制技术市场的国际交流及贸易市场的发展。
主办单位
中国液压气动密封件工业协会
中国机械通用零部件工业协会
汉诺威米兰展览(上海)有限公司
德国汉诺威展览有限公司
展会名称: 亚洲国际动力传动与控制技术展览会
日期:2022年11月25--28日
展览日期 | 开放时间 |
2022年11月25-27日 | 09:00 - 17:00 |
2022年11月28日 | 09:00 - 14:00 |
地点:
上海新国际博览中心
浦东新区龙阳路2345号
展会平面图
展示内容:
机械和电气传动、流体传动与控制、机械零部件、弹簧、轴承的国际盛会
1.1 液压技术 | ||
1.1.1 液压泵 | 1.1.2 液压马达 | 1.1.3 液压驱动装置 |
1.1.4 液压缸 | 1.1.5 增压器及换能器 | 1.1.6 液压控制阀 |
1.1.7 液压蓄能器 | 1.1.8 压力继电器 | 1.1.9 液压用硬、软管及管接头 |
1.1.10 液压系统及成套设备 | 1.1.11 液压试验台 | 1.1.12 水及水基液压传动 |
1.1.13 特殊液压设备 | 1.1.14 密封装置及辅助设备 | 1.1.15 液压过滤器及油润滑系统 |
1.1.16 热交换器 | 1.1.17 液压齿轮泵, 液压齿轮马达,控制阀和动力单元 | |
1.2 气动技术 | ||
1.2.1 气缸 | 1.2.2 增压器及气—液作动器 | 1.2.3 气动马达 |
1.2.4 气动工作元件 | 1.2.5 气动阀 | 1.2.6 气动元件 |
1.2.7 气动及射流控制系统 | 1.2.8 压缩空气处理 | 1.2.9 气动硬、软管及接头 |
1.2.10 气动装置及其它 | 1.2.11 密封件装置和辅助设备 | 1.2.12 气动执行器 |
1.3 密封技术 | ||
1.3.1 挤压橡塑密封 (“O”型密封圈) | 1.3.2 旋转轴密封 | 1.3.3 往复密封 (活塞及杆密封) |
1.3.4 阀杆导向密封 | 1.3.5 机械密封 | 1.3.6 柔性石墨密封 |
1.3.7 柔性石墨片 | 1.3.8 其它垫料密封及材料 | 1.3.9 密封试验台和测量仪 |
1.3.10 有关密封特殊生产装备 |
2.1 齿轮传动 | ||
2.1.1 汽车、摩托车齿轮 | 2.1.2 工程建筑机械齿轮 | 2.1.3 农机齿轮 |
2.1.4 航空、船舶、铁路机车、冶金等用齿轮 | 2.1.5 高速重载齿轮箱 | 2.1.6 圆柱齿轮减速机 |
2.1.7 行星齿轮减速机 | 2.1.8 摆线针轮减速机 | 2.1.9 谐波传动减速机 |
2.1.10 蜗杆减速机 | 2.1.11 电动机-减速机总成 | 2.1.12 电动滚筒 |
2.1.13 齿轮机床 | ||
2.2 链传动 | ||
2.2.1 传动用短节距精密滚子链 | 2.2.2 传动及输送用双节距滚子链 | 2.2.3 重载传动用弯板滚子链 |
2.2.4 齿形链 | 2.2.5 碟形链 | 2.2.6 特种异形输送链 |
2.2.7 链轮 | ||
2.3 带传动 | ||
2.3.1 同步带 | 2.3.2 V型带 | 2.3.3 平带 |
2.3.4 多楔带 | 2.3.5 变速带 | 2.3.6 带轮 |
2.3.7 带张紧器 | ||
2.4 传动联结件 | ||
2.4.1 联轴器(刚性、挠性、安全) | 2.4.2 万向节 | 2.4.3 万向轴 |
2.4.4 凸轮间歇装置 | 2.4.5 液力偶合器、液力变矩器 | 2.4.6 离合器(电磁、摩擦、磁粉) |
2.4.7 制动器与制动系统 | 2.4.8 膨胀结、紧定套、涨紧套、导套 | |
2.5 弹簧 | ||
2.5.1 弹簧钢 | 2.5.2 气门弹簧 | 2.5.3 悬架弹簧 |
2.5.4 膜片弹簧 | 2.5.5 碟形弹簧 | 2.5.6 热卷弹簧 |
2.5.7 耐高温弹簧 | 2.5.8 预应力弹簧 | 2.5.9 强力弹簧 |
2.5.10 卡簧及拉簧 | 2.5.11 气体弹簧 | |
2.6 冶金制品 | ||
2.6.1 金属粉末 | 2.6.2 粉末冶金零件 | 2.6.3 粉末冶金多孔过滤元件 |
2.6.4 摩擦材料 | 2.6.5 电触头材料 | 2.6.6 金刚石工具及硬质合金 |
2.6.7 磁性材料 | 2.6.8 双金属材料制品 | 2.6.9 铸铁 |
2.7 各类机械装备及检测仪器 | ||
2.7.1 各类锻压机械、冷镦机、成型机 | 2.7.2 齿轮加工设备(滚齿机、剃齿机、插齿机、珩磨机、磨齿机、倒角机及数控机) | 2.7.3 齿轮箱加工中心及检测中心 |
2.7.4 各类工模具 | 2.7.5 热处理炉 | 2.7.6 弹簧制造专用设备 |
2.7.7 链条专用制造设备及装配机械 | 2.7.8 齿轮毛坯加工设备及各类零部件下料,精整设备 | 2.7.9 各类检测仪器(链条、齿轮、紧固件等检测用) |
3.1 轴承及其轴承零部件 | ||
3.1.1 深沟球轴承 | 3.1.2 圆柱滚子轴承 | 3.1.3 调心滚子轴承 |
3.1.4 调心球轴承 | 3.1.5 滚针轴承 | 3.1.6 角接触球轴承 |
3.1.7 推力球轴承 | 3.1.8 推力滚子轴承 | 3.1.9 圆锥滚子轴承 |
3.1.10 外球面球轴承 | 3.1.11 各种特殊标准的轴承 | 3.1.12 各种特殊用途的轴承 |
3.1.13 各种特殊材质的轴承 | 3.1.14 各种特殊要求的轴承 | 3.1.15 轴承套圈、钢球、防尘盖、密封圈、 保持架等轴承零部件 |
3.1.16 各类轴、套、轮等与轴承相关的零部件 | 3.1.17 各种类型、各种材质、各种技 术要求的标准和非标准的工业零件、部件 | |
3.2 轴承生产及加工设备 | ||
3.2.1 轴承毛坯生产线,各类压力机、切割机、精密冷辗扩设备等 | 3.2.2 热处理生产线 | 3.2.3 轴承磨超生产线或单机 |
3.2.4 轴承清洗装配生产线或单机 | 3.2.5 各类轴承检测仪器 | 3.2.6 轴承包装机等辅助设备 |
3.2.7 轴承生产、检测相关设备、仪器 | 3.2.8 钢球、保持器等各类轴承零部件加工设备及检测仪器 | |
3.3 相关设备与附件 | ||
3.3.1 润滑和防锈材料、砂轮、磨料、冷却液、包装材料、修正器、金石笔、电主轴变频器等各类生产轴承用材料和附件 |
4.1 普通工业电机 | 4.2 特殊工业电机 | 4.3 伺服电机 |
4.4 通用小型电机 (750w以下) | 4.5 专用设计小型电机 (750w以下) | 4.6 变频、变流器装置和元件 |
4.7 电驱动控制系统 | 4.8 电驱动调速器 | 4.9 电磁装备,磁铁 |
4.10 电动马达元器件 |
5.1 咨询及规划 | 5.2 工程服务及发展 |
5.3 行业支持,售后服务 | 5.4 行业协会及组织 |
5.5 出版机构 |
主办单位:
(2年前)
(2年前)
(2年前)
(2年前)
(2年前)
(2年前)