2021(第十二届)IT运维巡展(北京站)
Hide
●IT运维样板工程评选活动:通过杂志、网站、微信三个平台发布征集令,向用户征集IT运维优秀案例,其中包括金融、政府、医疗、制造、电力等行业但不局限于这些行业,经由专家筛选,将优秀解决方案授予 “IT运维样板工程”称号,并在我刊平台上包装宣传,在北京站现场公布并授牌。
征集标准:如果您所在的企业或者服务的客户在IT运维方面有突出表现、独到之处或者创新经验,都可以参加本次样板工程的征集遴选。
●智能运维星耀榜评选活动:主办方将依据技术创新能力、市场领导力、用户满意度、发展潜力四大维度评价体系,评出2021智能运维星耀榜(产品/解决方案TOP10和最具影响力企业TOP10),在大会现场发布,并将在IT运维网和《网络安全和信息化》杂志刊登。榜单评选对象为提供智能运维服务、技术或解决方案的专业运维厂商。
时间 | 主旨演讲 | 嘉宾(拟邀请) |
08:30-09:00 | 签到/会议音乐播放/大会短片播放 | |
09:00-09:15 | 致开幕辞 | 主办方 |
09:15-09:30 | 榜单揭晓 | |
09:30-10:00 | 数字化浪潮下的IT运维变革 | 运维专家 |
10:00-10:30 | 人工智能是如何改变IT运维和DevOps的? | 人工智能专家 |
10:30-11:00 | 数智时代下的运维安全 | 安全专家 |
11:00-11:30 | DevOps平台建设实践 | 企业代表 |
11:30-12:00 | 数据中心运维管理实践 | 企业代表 |
12:00-12:10 | 抽奖,结束 | |
下午 | ||
13:30-14:00 | 签到 | |
14:00-14:30 | 智能管理与云监控 | 云计算专家 |
14:30-14:40 | Q&A | |
14:40-15:10 | 混合云下的IT运维部署方案 | 运维专家 |
15:10-15:20 | Q&A | |
15:20-15:50 | 容器云管理平台解析 | 容器技术专家 |
15:50-16:00 | Q&A | |
16:00-16:30 | 数智时代AIOps落地实践 | 运维专家 |
16:30-16:40 | Q&A,抽奖,会议结束 |
(3年前)
(3年前)
(3年前)
(3年前)
(3年前)
(3年前)