收起
近期,由金科创新社(鑫知)主办的金融数字化实战课程将隆重推出,欢迎参加。课程由业内资深专家授课,内容涵盖了最新的技术和趋势。主题涵盖了金融行业的各个方面,包括数字化转型战略与路径、数字化创新能力建设、人工智能技术应用、数字化营销、数字化风控、数据治理、基础架构管理、网络安全等。同时我们提供课程及定制咨询服务。
通过参加课程,您将能够掌握最前沿的知识和技术,为您的机构带来更多的机会和发展空间。我们相信,这些课程将能够帮助您的机构更好地应对未来的挑战。
主办单位:金科创新社(鑫知)
课程规模:100人(银行、保险、证券等金融企业科技、数据中心等部门基础架构、云计算、运维等负责人)
课程体系:
序号 | 板块 | 主题 |
1 | 不同渠道的营销方法 | 《零售银行如何玩转流量营销》 |
2 | 《企业微信助力零售银行构建私域数字核心资产策略》 | |
3 | 《银行企业微信使用现状及解决方案》 | |
4 | 《数字时代手机银行营销运营策略》 | |
5 | 《流量暴增——高效厅堂活动策划进阶课堂》 | |
6 | 《案例教学——银行人拿来即用的创新活动策划策略方案集》 | |
7 | 《网格化精准营销》 | |
8 | 《基于用户场景体验的存量盘活与批量获客策略》 | |
9 | 《数字化线上场景获客营销升级与模式创新》 | |
10 | 不同客群的营销方法 | 《“共享时代”基于客群细分的创新存款营销策略》 |
11 | 《数字时代如何有效激活长尾客户》 | |
12 | 《数字时代女性及老年客群经营策略》 | |
13 | 《数字时代高净值客户营销策略》 | |
14 | 《代发客群的数字化营销经营策略》 | |
15 | 《健康金融、健康保险与健康管理》 | |
16 | 风险管理模块 | 《数字化转型条件下银行风险识别与防控》 |
17 | 《企业战略风险防范解析》 | |
18 | 《强基固本——进一步深化银行内控合规管理》 | |
19 | 《反洗钱反欺诈与账户管理的内外部风险控制》 | |
20 | 《5G时代——银行舆情管控与声誉风险管理》 | |
21 | 《网点突发事件与应急处理技巧》 | |
22 | 《金融消费者个人信息保护专题培训》 | |
23 | 《商业银行授信业务尽职调查与审核重点》 | |
24 | 《财务报表监控与信贷业务管理(含财务报表粉饰识别)》 | |
25 | 《中小企业授信风控实战培训》 | |
26 | 《银行柜面操作风险防范与内部控制》 | |
27 | 《数智化风控能力建设》 | |
28 | 数据治理模块 | 《中小银行数据治理实战方法》 |
29 | 《面向新监管与新金融的数据治理》 | |
30 | 《数据管理能力成熟度评估模型解读》 | |
31 | 《金融业数据能力建设指引解读》 | |
32 | 《EAST报送监管要求解读》 | |
33 | 《数据要素时代下数据治理发展趋势》 | |
34 | 《数据治理应用场景设计及案例分享》 | |
35 | 信息安全模块 | 《数据安全法解读》 |
36 | 《攻防视角下网络金融安全态势与应对策略》 | |
37 | 《金融机构信息安全组织建设方法路径》 | |
38 | 开发运维 | 《敏捷开发与项目管理》 |
39 | 《商业银行信息科技数字化转型应用与实践》 | |
40 | 《数据驱动下的统一运维体系建设》 | |
41 | 大模型、人工智能模块 | 《AIGC、大模型与金融智能应用》 |
42 | 《ChatGPT对银行影响和应对策略》 | |
43 | 《ChatGPT的技术、缺陷、合规与展望》 | |
44 | 《ChatGPT对未来企业现金流管理的影响有哪些》 | |
45 | 《AIGC在投研、固收、衍生品等业务中的实践与价值》 | |
46 | 宏观经济与数字化 | 《宏观经济趋势与银行业的挑战和机遇》 |
47 | 《发展数字化经济,建设数字化政策解读》 | |
48 | 《数字经济下的科技金融与供应链金融创新》 | |
49 | 《银行发展供应链金融的思路与业界典型实践案例》 | |
50 | 《乡村振兴之农业IP打造与创新营销》 | |
51 | 《双碳战略投资机会与资本市场投资建议》 | |
52 | 金融科技与银行数字化 | 《金融科技——银行数字化转型创新与应用前沿》 |
53 | 《科技赋能金融:数字金融的实战案例》 | |
54 | 《金融新产品及金融创新案例》 | |
55 | 数字化转型路径和方法 | 《区域性银行数字化路径与实践》 |
56 | 《基于用户价值、产品创新、运营创新、技术能力、组织能力全维度解析金融与数字化转型》 | |
57 | 《通过数字化转型,开启“第二发展曲线”》 | |
58 | 《银行数字化转型——营销、风控与运营联动》 | |
59 | 《银行数字化运营——条线协同、部门联动、总分贯通》 | |
60 | 《数字驱动价值再造——详析券商数字化转型》 | |
61 | 产品能力 | 《数字化转型的金融产品经理快速提升之道》 |
62 | 《聚焦数字化时代的产品经理》 | |
63 | 个人IP建设 | 《理财经理IP打造及私域流量建设运营实训》 |
64 | 创新能力 | 《数字化转型下的创新思维》 |
65 | 《金融科技产品创新》 | |
66 | 解决问题/系统思考 | 《基于系统思维的问题分析与解决》 |
67 | 《数字化思维》 | |
68 | 数据分析能力 | 《企业数字化转型与数据分析》 |
69 | 《数字网络视角下的场景化数据分析实战》 | |
70 | 《数据分析处理及PowerBI应用实战》 | |
71 | 《追根溯源,精准分析——数据思维在工作管理中的应用》 |
最终课程以当天实际为准。
(11个月前)
(11个月前)
(11个月前)
(11个月前)
(11个月前)
(11个月前)
1、本活动具体服务及内容由主办方【金科创新社】提供,活动行仅提供票务技术支持,请仔细阅读活动内容后参与。
2、如在活动参与过程中遇到问题或纠纷,双方应友好协商沟通,也可联络活动行进行协助。