跟着大咖,用创新改变世界!TRIZ思维与第37届佛山市青少年科技创新大赛有约!
Hide
【活动主题】:跟着大咖,用创新改变世界!TRIZ思维与第37届佛山市青少年科技创新大赛有约!
【活动时间】:2021年7月19日-7月25日
【活动内容】:对标第37届佛山市青少年科技创新大赛开展TRIZ思维课程培训,并书写完成作业。
【活动地点】:大家文房及研学目的地。
【活动联系人】:俞铁海,18823152788
附件
第36届佛山市青少年科技创新大赛获奖名单
一、青少年科技创新成果项目获奖名单(排名不分先后)
(一)一等奖(39项)
序号 | 项目名称 | 申报者 | 所在学校 | 辅导教师 | 获奖等级 |
1 | 多头绒泡菌生物学观察及寻找食物能力的探究 | 李佳柯、 陈立行 | 佛山市顺德区胡宝星职业技术学校 | 张亮、 周洋 | 一等奖 |
2 | 饲料中不同蛋白质配方对大口黑鲈幼鱼生长和饲料利用的影响 | 钱羽殷 、张文淇 | 佛山市顺德区李兆基中学 | 曾世明、蓝钊 | 一等奖 |
3 | 可调节高度花洒支架 | 董珈伶 、麦文倩 | 佛山市顺德区容桂上佳市小学 | 陈贤婷 、柯纯 | 一等奖 |
4 | 分节式可重复利用的玻璃胶喷嘴 | 陈殷沂 | 佛山市顺德区北滘镇承德小学 | 陈乾杰、 陈泳岑 | 一等奖 |
5 | 改进型开瓶器 | 凌诚、 叶俊婷 | 佛山市顺德区北滘镇朝亮小学 | 伍思慧、李颖梅、 李雄坤 | 一等奖 |
6 | “悬浮”的椅子 | 朱凯悦 | 佛山市顺德区陈村镇初级中学 | 胡嘉欣 | 一等奖 |
7 | 光通信演示仪 | 陈俊文 、陈炫盛、 徐康 | 佛山市顺德区龙江里海学校 | 彭六生、林伟妍 、李健聪 | 一等奖 |
8 | 具有防失效功能的叠层橡胶滑移支座系统的发明和力学性能研究 | 凌伊捷 | 广东碧桂园学校 | 李金平、许丹阳 | 一等奖 |
9 | 一种四肢残疾辅助智能鼠标 | 黎东成 、陈星岚 | 佛山市顺德区陈村职业技术学校 | 胡国勇 | 一等奖 |
10 | 杠杆穿绳叉 | 沈雨昕 | 佛山市三水区西南街道中心小学 | 梁雪飞 | 一等奖 |
11 | 海藻颗粒面膜的真相——对海藻颗粒面膜的调查及鉴定分析 | 江妍 、陆静希 | 佛山市高明区明城镇东洲中学 | 黄玲 | 一等奖 |
12 | 桂花薄荷风味无糖脱脂酸奶的 制作工艺研究 | 何飞燕 、江丹钰、 蒋雅玲 | 佛山市高明区明城镇东洲中学 | 黄玲 | 一等奖 |
13 | 脚踏式洗手液、消毒液装置 | 冯颖琳 、冯宇希 | 佛山市南海区狮山镇官窑中心小学 | 朱伟泉 | 一等奖 |
14 | 省力空心锤 | 麦高秀 | 佛山市南海区大沥实验小学 | 刘军 | 一等奖 |
15 | 容易打理的婴儿坐便器 | 仇烨城 、郑嘉韵 | 佛山市南海区大沥实验小学 | 刘军 | 一等奖 |
16 | 自动升降下水井盖 | 别远皞 、甘俊 | 佛山市南海区桂城街道映月第五小学 | 梁恩恩 | 一等奖 |
17 | 校园防疫智能门锁机器人 | 林奕我 | 佛山市南海区石门中学 | 陈菁竹、 唐浩、 梁敏丽 | 一等奖 |
18 | 猕猴桃熟化影响因素研究 | 陈诺 | 佛山市南海区狮山镇狮城中学 | 陆锡敏、欧玉婷 、聂春兰 | 一等奖 |
19 | 组织结构剥离的木质纤维生物质处理对水热炭吸附性能影响研究 | 黄乙桓 | 佛山市南海区狮山石门高级中学 | 白玫 | 一等奖 |
20 | 复合壳聚糖/纳米二氧化钛涂膜的结构特性对鸡蛋保鲜性能研究 | 李彬、 余昊然、 江姿剑 | 佛山市南海区狮山石门高级中学 | 白玫 | 一等奖 |
21 | 黄鳝雌激素核受体α的抗血清制备 | 许嘉旋 、王祖铭 、黄恩良 | 佛山市南海区第一中学 | 刘敏琦、闫灵麟 、王平 | 一等奖 |
22 | 橘子皮红色素的微波提取条件及其稳定性研究 | 覃雁琳 、陈晓喻 、李旭威 | 佛山市南海区第一中学 | 闫灵麟、刘敏琦 、叶楚茵 | 一等奖 |
23 | 能力正六面体创建三维空间六个方向自由拼接空间模型 | 王 菡、 周栩莹 | 佛山市禅城区玫瑰小学 | 霍家莹 | 一等奖 |
24 | 保鲜抗氧化酱料瓶 | 詹承睿 | 佛山市鸿业小学 | 苏韵冬 、莫洁珊 | 一等奖 |
25 | 移动式可定位打任意角度孔的电钻 | 陆俊霖 | 佛山市禅城区南庄镇吉利小学 | 邓 勇 | 一等奖 |
26 | 能拔长短防损的电动拔钉器 | 严载轩 | 佛山市禅城区南庄镇吉利小学 | 邓 勇 | 一等奖 |
27 | 可单手拔出的电源插头 | 许曦予 、郭宇殷 、罗一杰 | 佛山市同济小学 | 张秀香 、孙景文 | 一等奖 |
28 | 老人洗澡椅 | 杜启滔 | 佛山市禅城区南庄镇罗南小学 | 蔡 虹 、罗翠珍 、雷鸣君 | 一等奖 |
29 | 水往“高处流”——回流式不淌漏茶壶(油壶) | 刘天华 | 佛山市禅城区澜石中学 | 卢汉青 | 一等奖 |
30 | 山寨制造VS自主创新--张槎地区OEM加工(贴牌)针织(服装)产品的调查与分析 | 朱雨欣、 陈楚雯 、冯绮汶 | 佛山市禅城区张槎中心小学 | 李惠玲、 陈永棉 | 一等奖 |
31 | 含羞草感夜运动探秘 | 冯艺萱 | 佛山市惠景小学 | 王华贞、 冯 斌 | 一等奖 |
32 | 援鄂归来话“战疫”——2020年禅城区援鄂医务工作者口述实录 | 彭语熙、 黄瑾瑜 、王壹宣 | 佛山市第九小学 | 黄晓冰、陈小洁 、汪宇潇 | 一等奖 |
33 | 具有水果风味的姜茶饮料——水晶梨姜茶的制作 | 张欣瑜 、梁嘉阳 | 佛山市禅城区南庄镇吉利小学 | 邓 勇 | 一等奖 |
34 | 一种用于清洁消毒灭菌的装置及应用其的电梯 | 董敏浩 | 佛山市第一中学 | 张秀香 | 一等奖 |
35 | 环保快递包装盒及重复利用方法 | 刘伊文 | 佛山市华英学校 | 朱天才、 赵健波 | 一等奖 |
36 | 墙面悬垂植物对建筑物降温增湿效果及环保效应的探究 | 廖梓言 、潘雨晴 、赖若婴 | 佛山市第九小学 | 冯海斯 、周 玲 刘欣平 | 一等奖 |
37 | 简便截污器 | 毛舒豪 | 佛山市顺德区南沙小学 | 梁少华 | 一等奖 |
38 | 一种防堵塞的家用地漏 | 梁键煜 | 佛山市顺德区北滘镇承德小学 | 陈乾杰、 邓敏华 | 一等奖 |
39 | 茶壶的防污染加水器 | 李其骏 | 佛山市南海石门实验中学 | 刘天荣 | 一等奖 |
(二)二等奖(58项) | |||||
序号 | 项目名称 | 申报者 | 所在学校 | 辅导教师 | 获奖等级 |
1 | 多功能折叠桌椅 | 夏楷煜 、吴雨桐 、吴炫霖 | 佛山市顺德区北滘镇碧江小学 | 麦梓朋、 何国兴 | 二等奖 |
2 | 荔枝蝽的生物学初步观察及防治研究 | 周宇昕 、张智赫 | 佛山市顺德区昌教小学 | 张子昕、 张嘉庆 | 二等奖 |
3 | 基于不同类型的弹力牛仔裤氨纶丝弹性回复效果的研究 | 陈可岚 | 佛山市顺德区富教小学 | 陈泗凯 | 二等奖 |
4 | 白花鬼针草的入侵计 | 张柏业 、王智鹏 | 佛山市顺德区天连小学 | 蓝子婷 | 二等奖 |
5 | 高空机械加注机油器 | 杨楠 华、建鑫 | 佛山市顺德区环城小学 | 罗敏 | 二等奖 |
6 | 太阳光与影子演示仪 | 黄卓谦 | 佛山市顺德区仓门小学 | 何惠清 | 二等奖 |
7 | 球场积水清除小车 | 薛宇轩 | 佛山市顺德区龙江城区中心小学 | 黄振道 | 二等奖 |
8 | 自带喷水擦窗清洁工具 | 陈致垲 | 佛山市顺德区伦教荔村小学 | 余亚恩 | 二等奖 |
9 | 自动复位跨栏 | 汪子涵 | 佛山市顺德区北滘镇林头小学 | 俞启征、 郑丽华 、区静梅 | 二等奖 |
10 | 永不掉落的纸巾盒 | 缪定鹏 | 佛山市顺德区北滘镇坤洲小学 | 郭嘉文 陈东发 | 二等奖 |
11 | 安全感温贴 | 李伊雯 | 佛山市顺德区陈村镇初级中学 | 李南希 | 二等奖 |
12 | 偏光膜调节室内温度器 | 钟文雄 | 广东实验中学顺德学校 | 张志勇、李寿章 、周嘉 | 二等奖 |
13 | 一种换日光灯灯管工具 | 陈子源 | 佛山市顺德区陈村镇初级中学 | 吕炜煌 | 二等奖 |
14 | 个人设计综合管理平台项目研究活动 | 黄东平 | 广东碧桂园学校 | 许丹阳 | 二等奖 |
15 | 个人外卖/快递接收系统 | 彭彦哲 | 广东碧桂园学校 | 汪冰 | 二等奖 |
16 | 基于深度学习的住院患者情绪监测与报警系统 | 王嘉乐 | 广东碧桂园学校 | 李勇 | 二等奖 |
17 | 密集人流“口罩率”智能识别和预警系统 | 何礼泉、 吴迪 | 佛山市顺德区第一中学 | 梁志浩 | 二等奖 |
18 | 节能降温器 | 霍梓羡 | 佛山市三水区西南街道第一小学 | 陈立晴、 叶敏鸣 | 二等奖 |
19 | 流浪小猫爱心食堂 | 谢诗安 | 佛山市北外附校三水外国语学校 | 卢仕源、 刘文杰 | 二等奖 |
20 | 关于奶以及奶饮品的探究 | 邓雄杰、 周泽明 | 佛山市三水区白坭镇第二小学 | 李惠珊、 张雷 | 二等奖 |
21 | 植言植语——“银妃”三华李天然保护膜探究 | 丘媛媛 | 佛山市三水区芦苞镇蔡边小学 | 赖艳芳 | 二等奖 |
22 | 小昆虫也能活出大天地——对独缩虫在净化污水作用方面的初步探究 | 黄泰泷 | 佛山市三水区三水中学附属初中 | 饶阳梓 | 二等奖 |
23 | 三水区西南涌水质检测与调研 | 周毓兰 、严依婷 、黎金妹 | 佛山市三水区华侨中学 | 林飞燕、 陈成 | 二等奖 |
24 | 活化古村落,促乡村振兴-以三水区白坭镇江根村为例 | 李依静 伦嘉仪 彭希文 | 佛山市三水区三水中学 | 叶翠英、詹蓉玲 | 二等奖 |
25 | 智能药盒 | 李睿宁 | 佛山市高明区北大培文实验学校 | 王永闯 | 二等奖 |
26 | 《智能笔》 | 黎浩宇 、莫家兴 | 广东外语外贸大学附设佛山外国语学校 | 谢丽玲、李秋萍 、邓秀文 | 二等奖 |
27 | 多孔四列短柱滚子轴承 | 区博扬 | 佛山市高明区第一中学 | 陆劲彬 | 二等奖 |
28 | 气动道闸 | 陈茗、 叶奔成、 李春涛 | 佛山市高明区职业技术学校 | 利海锋 、朱夕青 | 二等奖 |
29 | 防疫扩音器 | 潘诚谦 | 佛山市南海区西樵镇第四小学 | 龙绮珊 | 二等奖 |
30 | 多功能学生椅 | 陈飞阳 、陈仁冲 | 佛山市南海区狮山镇狮山中心小学 | 黄爱萍、谭美珍 | 二等奖 |
31 | 液压开核桃机 | 邓子轩 | 佛山市南海区狮山镇光明新城小学 | 黄洁嫦、吴啟东 | 二等奖 |
32 | 智能防倾倒水杯 | 钟曼嘉 | 佛山市南海区狮山镇罗村中心小学 | 梁馨匀 | 二等奖 |
33 | 快速智能救生圈 | 刘淇生 | 佛山市南海区狮山镇官窑中心小学 | 黄志文 | 二等奖 |
34 | 具有定向滤光功能的夜晚逆光会车眼镜 | 杨悦轩 | 佛山市南海区大沥实验小学 | 刘军 | 二等奖 |
35 | 婴幼儿泳圈翻转溺水报警器 | 林家豪 | 佛山市南海区大沥实验小学 | 刘少君 | 二等奖 |
36 | 南风古灶的陶瓷文化解说模型 | 杨家铭、谭皓瑜 | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 李衍斌 、黄艳媚 | 二等奖 |
37 | 楼梯清洁机器人 | 詹俊升、古维宏 、吴显庸 | 佛山市南海区狮山石门高级中学 | 莫宇楼、李忠伟 、李强 | 二等奖 |
38 | 养花如何浇水的研究 | 吴思雨 | 佛山市南海区丹灶镇罗行小学 | 叶月娴 | 二等奖 |
39 | 探索蚯蚓对土壤的作用研究报告 | 邓梓晗、杨雯霏 、陈泽辉 | 佛山市南海区狮山镇小塘中心小学 | 陈燕嫦 | 二等奖 |
40 | 编程在幻方中的妙用 | 李子晞 | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 王秀秀 | 二等奖 |
41 | 专用配方肥对番茄中期生长和开花的影响 | 彭睿凯、颜燮睿 | 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 | 陈敏丽、 林立 | 二等奖 |
42 | 网络购物评价对甄别商品的有效性调查研究 | 唐子殷 、陈业睿 、周晓彤 | 佛山市南海石门实验中学 | 刘天荣 、杨林燕 | 二等奖 |
43 | 关于“哔哩哔哩”网站深受中学生喜爱的研究报告 | 周嘉谊 | 佛山市南海区西樵镇西樵中学 | 罗惠敏 | 二等奖 |
44 | 新型汤面分离打包盒 | 招幸琳、刘晨晨 | 佛山市禅城区张槎中心小学 | 廖璐斯、 陈永棉 | 二等奖 |
45 | 多功能景观龙卷风加湿器 | 邓景鸿 | 佛山市禅城区南庄镇河滘小学 | 王 艳 | 二等奖 |
46 | 百变人字梯 | 文 杰 | 佛山市禅城区南庄镇南庄小学 | 霍玉棠 、黄友良 | 二等奖 |
47 | 合体教棒 | 胡沛瑶 | 佛山市第一小学 | 霍敏华 | 二等奖 |
48 | 带锁紧拉力的晒衣绳 | 伦丹妮 、关睿赏 | 佛山市禅城区南庄镇吉利小学 | 邓 勇 | 二等奖 |
49 | 根茎状食物快速切丝器 | 吴依诺 | 佛山市禅城区南庄镇吉利小学 | 邓 勇 | 二等奖 |
50 | 单眼3D眼镜 | 钟崇宇 、李 冰 | 佛山市第三中学 | 任叶泳 | 二等奖 |
51 | 便携式智能导盲仪 | 傅思德 谭智炜 高嘉琪 | 佛山市第二中学 | 李力行 | 二等奖 |
52 | 渐离渐远的淀粉变化——探究多次煮熟米饭后淀粉变化 | 罗嘉成 、吴思阅 、谢子涵 | 佛山市禅城区张槎中心小学 | 陈佩雯 、陈永棉 | 二等奖 |
53 | “废”果利用,让鲜花持久美丽——自制水果酵素对鲜花保鲜效果的探究 | 张佳怡 蒋一豪 谢雨彤 | 佛山市禅城区南庄镇龙津小学 | 邵金荣、马远明 、罗晓梅 | 二等奖 |
54 | 水果之王--猕猴桃成熟过程探秘 | 温锐聪、 李诗颖 | 佛山市禅城区东鄱小学 | 陈泉朋 丘海兴 | 二等奖 |
55 | 佛山鹭鸟的种类调查 | 陈睿轩 、叶程飞 、邓 凯 | 佛山市同济小学 | 张秀香、 陈嘉欣 | 二等奖 |
56 | 乡村环境与城市森林对鸟类生活的影响对比分析——以佛山为例 | 范曜嘉 范曜玮 | 佛山市同济小学 | 张秀香 、赵慧馨 | 二等奖 |
57 | 城市社区高空抛物现状调查及对策分析 | 钟欣然、 钟栩帆 、苏皓轩 | 佛山市同济小学 | 苏韵冬、 张秀香 | 二等奖 |
58 | 家用失火逃生可供氧高效循环防毒面具 | 林铁如 丁敏 钟华茵 | 佛山市顺德区沙滘初级中学 | 梁梓文 | 二等奖 |
(三)三等奖(94项) | |||||
序号 | 项目名称 | 申报者 | 所在学校 | 辅导教师 | 获奖等级 |
1 | 拨开雨雾见青天 | 王舒瑶 | 三桂小学 | 何淑娴 | 三等奖 |
2 | 果蔬发电,如何让小灯泡更亮?——探究影响果蔬发电的因素 | 何承宪 、何俊滔 、韩易林 | 佛山市顺德区西山小学 | 林美珍 | 三等奖 |
3 | 秋千的“保护罩”的实践研究 | 张可颐 | 佛山市顺德区北滘承德小学 | 曾丽君 | 三等奖 |
4 | 新型汽车观前镜 | 何均瑶 | 佛山市顺德区大闸小学 | 廖华 | 三等奖 |
5 | 智能猜拳机 | 商羽轩 | 佛山市顺德区乐从小学 | 卢宝生、 吴明玉 | 三等奖 |
6 | 剥瓜子机 | 霍熙临 | 佛山市顺德区伦教鸡洲锡全小学 | 冯爱连 | 三等奖 |
7 | 记数纸巾盒 | 冯铭诗 | 佛山市顺德区西山小学高新区学校 | 吕朗欣 | 三等奖 |
8 | 一种可自动疏通的存水弯 | 彭星悦 | 佛山市顺德区北滘镇承德小学 | 陈乾杰、 陈佳璇 | 三等奖 |
9 | 月相魔法盒 | 梁希彤、 雷梓涵 | 佛山市顺德区北滘镇马龙小学 | 马嘉碧、梁嘉莹 、李美意 | 三等奖 |
10 | 逃生与防盗滑轨钢窗 | 周家源 | 佛山市顺德区龙江龙山初级中学 | 邱伙森 洪伟跃 | 三等奖 |
11 | 植物生长监测仪 | 王博 、宋瑶、 王桂泉 | 佛山市顺德区龙江丰华初级中学 | 张敏仪 | 三等奖 |
12 | 电路超负载起火原因演示仪 | 张轩 彭佳俊 谢琪 | 佛山市顺德区龙江里海学校 | 雷 欢、 林伟妍、 彭六生 | 三等奖 |
13 | 遥控探查船 | 吴裕泉 谭凯棠 | 佛山市顺德区龙江里海学校 | 陈明炽、白彩云 李健聪 | 三等奖 |
14 | 一种基于物联网的智能控制的紫外线消毒灯装置系统 | 梁炜健、 廖秦艺、 霍志朗 | 佛山市顺德区陈村职业技术学校 | 方显礼、 江存志 | 三等奖 |
15 | 可叠加正反两用的冰箱保鲜盒 | 黄兆沾 | 顺德区胡锦超职业技术学校 | 胡晨 | 三等奖 |
16 | 手摇压水井 | 陈家怡 | 佛山市三水区西南街道第十一小学 | 窦华霞、 陆肖冰 | 三等奖 |
17 | 伸缩叉匙组合 | 欧欣宜、 吴佳轩 | 佛山市三水区云东海街道下东鲁小学 | 陆德行、 梁健霞 | 三等奖 |
18 | 水位预警器 | 何梓华 | 佛山市三水区西南街道第四小学 | 乐晓君 | 三等奖 |
19 | 风力警示灯 | 关骏朗 | 佛山市三水区西南街道中心小学 | 岑德恩、 陆燕群 、陈晓妍 | 三等奖 |
20 | 多功能光学实验装置 | 吴文轩 | 芦苞镇龙坡中学 | 李敏、 李志军、 黄浩祥 | 三等奖 |
21 | 防疫门禁安检系统 | 黄启轩 | 芦苞镇龙坡中学 | 李 敏、 李志军 、黄浩祥 | 三等奖 |
22 | 手摇泡泡机 | 黄子晴 | 佛山市三水区白坭镇中心小学 | 曾佑颖、向昌姣、 何敏华 | 三等奖 |
23 | 不同水质对鲜花花期的影响 | 刘诗琪 | 佛山市三水区白坭镇第二小学 | 刘敏仪、陈丽凤 、莫贤静 | 三等奖 |
24 | 疫情复学后佛山市中小学生心理状态调查研究 | 陈可欣 、陈希彤 、何仁昌 | 佛山市三水区白坭镇第二小学 | 苏菊妹、邓素珍、 陆小芳 | 三等奖 |
25 | 轮胎花纹有什么区别和作用 | 何嘉琪 | 佛山市三水区云东海街道下东鲁小学 | 龚太琴 、邹汝欣 、陆宝华 | 三等奖 |
26 | 小学生剩饭剩菜情况的调查报告——以下东鲁小学为例 | 李宛蔓 、何君仪 | 佛山市三水区云东海街道下东鲁小学 | 卢震研、梁健霞、 钱虹而 | 三等奖 |
27 | 自制大肠杆菌T4噬菌体简易环保模型 | 范宇婷 、钟佩玲 、麦晓晴 | 佛山市三水区西南街道第四中学 | 张雯君、黄海峰 、李丽霞 | 三等奖 |
28 | “小可爱”智能垃圾桶 | 曹润泽 | 佛山市高明区北大培文实验学校 | 王永闯 | 三等奖 |
29 | 智能晾衣架 | 李源潮 | 佛山市高明区北大培文实验学校 | 王永闯 | 三等奖 |
30 | 智能家居 | 梁皓然 | 佛山市高明区荷城街道第三小学 | 梁佩雯 | 三等奖 |
31 | 智能太阳能气象站 | 仇泽榆 、何正 | 佛山市高明区荷城街道第三小学 | 梁佩雯 | 三等奖 |
32 | 车内环境检测器 | 黄嘉怡、 冯乐彤 | 佛山市高明区杨和镇杨梅小学 | 冼彬鸿、 江 添 、陈燮飞 | 三等奖 |
33 | 《智能灌溉微系统》 | 陈锦溱 、彭子青 、贾颢 | 广东外语外贸大学附设佛山外国语学校 | 关泳珍 | 三等奖 |
34 | 《智能教室灯》 | 黎浩宇 莫家兴 | 广东外语外贸大学附设佛山外国语学校 | 谢丽玲、李秋萍 、邓秀文 | 三等奖 |
35 | 《智能测温枪》 | 刘子昂 | 广东外语外贸大学附设佛山外国语学校 | 冯思华、 李登辉 | 三等奖 |
36 | 虫子吸引,清除,收集器 | 洪彬 | 佛山市高明区沧江中学 | 何宇申、 邓辉燕 | 三等奖 |
37 | 非接触式电梯指令输入装置 | 夏嘉俊 | 佛山市高明区高级技工学校 | 张英梅、 李志谦 | 三等奖 |
38 | 多阶机械夹具 | 蒲志轩 、黎家幸 、廖智用 | 佛山市高明区高级技工学校 | 朱永康、 王云启 | 三等奖 |
39 | 防疫门禁 | 张吉鸿 刘梓成 | 佛山市高明区高级技工学校 | 李志谦 | 三等奖 |
40 | 保持安全距离语音提醒装置 | 李俊然、 韦卓言 | 佛山市高明区高级技工学校 | 李思圆、 郭小芳 | 三等奖 |
41 | 汽车司机酒精尝试测试与强制停车装置 | 陈俊廷 梁锐麟 | 佛山市高明区高级技工学校 | 李志谦、 李思圆 | 三等奖 |
42 | 便携式洗手器 | 孔翊翔 | 佛山市南海区狮山镇桃园小学 | 何倩仪 | 三等奖 |
43 | 新型公筷置放架 | 张云皓、 黄盛锐 | 佛山市南海区罗村实验小学 | 杨梅香、 赖碧颜 | 三等奖 |
44 | 便携式身高测量仪 | 李俊宏 | 佛山市南海区狮山实验学校 | 唐俊红 、朱卓然 | 三等奖 |
45 | 可烘干型多功能行李箱 | 颜文起 | 佛山市南海区桂城街道南海中心小学 | 吴青、 朱卓然 | 三等奖 |
46 | 课室自习安静神器 | 潘晴朗 | 佛山市南海区桂城街道南海师范附属小学 | 姚家敏 | 三等奖 |
47 | 智能共享衣柜 | 谭钰禧 | 佛山市南海石门实验中学 | 刘天荣 | 三等奖 |
48 | 提凳器 | 彭纬骏、 杨文峰 | 佛山市南海区九江镇初级中学 | 区坤开 | 三等奖 |
49 | 加特林空气机关炮 | 罗衍杰 | 佛山市南海区南海实验中学 | 刘洪德、周东营 、陈海锋 | 三等奖 |
50 | 一种电子围棋 | 黎颍琳 | 佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 | 汤巨朋 | 三等奖 |
51 | 感受叶脉之韵,体会创造之美——探究叶脉的分类和功能 | 黄奕然 | 佛山市南海区桂城街道灯湖小学 | 侯丽莹、许雪莲 | 三等奖 |
52 | 蚂蚁的通讯 | 何静如、 官凌萱 | 佛山市南海区桂城街道文翰小学 | 谢健瑛 | 三等奖 |
53 | 旋转现象的小实验操作 | 梁恩慈 | 佛山市南海区桂城街道桂园小学 | 王晓曼 | 三等奖 |
54 | 种子发芽的研究报告 | 杨宇南、 戴家铬 、梁先宇 | 佛山市南海区桂城街道桂江第二小学 | 戚志鹏、 叶丽芬 | 三等奖 |
55 | 大熊猫吃竹子的研究 | 麦永锋 | 佛山市南海区丹灶镇罗行小学 | 张雅婷 | 三等奖 |
56 | 人工控制桃花花期的研究 | 关皓轩 | 佛山市南海区狮山镇桃园小学 | 邱继荣 | 三等奖 |
57 | 脚踏式装置 杜绝交叉感染 | 冯宇希 | 佛山市南海区狮山镇官窑中心小学 | 朱伟泉 | 三等奖 |
58 | 论洗手的重要性 | 万绮渝 | 佛山市南海区狮山镇新城小学 | 李凤球、莫丽婷 | 三等奖 |
59 | 风力发电的探究 | 叶峻滔 | 佛山市南海区狮山镇罗村中心小学 | 梁馨匀 | 三等奖 |
60 | 西樵山石刻文化旅游资源考察报告 | 吴津蓝 | 佛山市南海区西樵镇第二小学 | 黄永 | 三等奖 |
61 | 佛山某中学校内生物多样性调查 | 罗玉莹、 吕淑婷 、张茵潼 | 佛山市南海区九江镇初级中学 | 谢琳淳、李清艳 、孙启富 | 三等奖 |
62 | 自来水管对水质的影响情况研究——基于铁、锌、镍元素含量变化的水质分析 | 岑俊晖 梅杰菖 彭楚然 | 佛山市南海区九江镇初级中学 | 李清艳 | 三等奖 |
63 | 浅谈广佛地铁开通十年对两地居民出行的影响 | 钟锦燕、 朱俊伟 | 佛山市南海区南海执信中学 | 徐新忠、聂秀婷 | 三等奖 |
64 | 历史写作作品《浅析潮汕特殊的成人礼出花园——以潮州曲溪村为例》 | 詹伊琳 | 佛山市南海区南海中学分校 | 吴鲁耿 | 三等奖 |
65 | 历史写作作品《祖母与潭头村的故事——村落的兴旺反映社会发展》 | 赖晓琳 | 佛山市南海区南海中学分校 | 蔡仰萍 | 三等奖 |
66 | 疫情下网络课堂对中学生自律习惯的培养 | 钱炜鹏、 袁悦斌 | 佛山市南海区南海中学分校 | 张沛君 | 三等奖 |
67 | 智能摔倒检测腰带 | 张靖悦 | 佛山市元甲学校 | 谈俊民、卢颖欣 、李孔章 | 三等奖 |
68 | 卫生分享杯 | 陈凯琪 | 佛山市第十三小学 | 林清南 | 三等奖 |
69 | 自动包裹分类传送机 | 区峻睿 | 佛山市禅城区玫瑰小学 | 刘玉婷 | 三等奖 |
70 | 自动伸缩狗绳 | 谢羽豪 | 佛山市禅城区玫瑰小学 | 谢国乐 | 三等奖 |
71 | 防疫智能洗手台 | 陈梓琪 | 佛山市禅城区冠华小学 | 黄 卉 | 三等奖 |
72 | 双线双面实用尺 | 刘峻霖 | 佛山市禅城区南庄镇中心小学 | 刘家丽、陈宇琼、 林 悦 | 三等奖 |
73 | 公共交通工具身高自动检票仪 | 李睿鹏 | 佛山市建设小学 | 胡家乐、招颖坚、 何永强 | 三等奖 |
74 | 智能晾衣架 | 范皓轩 | 佛山市建设小学 | 胡家乐 、招颖坚 、何永强 | 三等奖 |
75 | 环保自动雨水收集浇花系统 | 欧子睿、 梁俊杰 | 佛山市实验学校 | 叶有花、梁 庆、 郭文芳 | 三等奖 |
76 | 一种预防电梯底坑入水排水烘干系统 | 温文朗 | 佛山市惠景中学 | 刘荣锋 | 三等奖 |
77 | 智能防疫电梯 | 罗湛纯 | 佛山市第三中学初中部 | 何家乐 、卢振坤 | 三等奖 |
78 | 焰色反应实验创新及拓展 | 吴智亮、 周扬典 、陆耀洋 | 佛山市荣山中学 | 杨晓薇、张百睿 、徐 广 | 三等奖 |
79 | 分类回收垃圾箱存放量最优策略的研究——以佛山市禅城区为例 | 李咏霖 | 佛山市鸿业小学 | 苏韵冬 | 三等奖 |
80 | 让废弃的水果重燃生命之火——水果电池DIY的新发现 | 陈柏颖、 陈乐妍 、刘芷婧 | 佛山市禅城区张槎中心小学 | 李翰林、 陈永棉 | 三等奖 |
81 | 对食物厨余防蚊的实验探究 | 陈 悦 | 佛山市禅城区南庄镇吉利小学 | 邓 勇 、陈晓丹 | 三等奖 |
82 | 驱除蜗牛的实验研究 | 郭希敏 | 佛山市禅城区南庄镇吉利小学 | 邓 勇 、陈晓丹 | 三等奖 |
83 | “强壮”的平菇 | 颜 烨、 周宸毅 | 佛山市禅城区下朗小学 | 伍颖欣、麦丽坚 、许丽芳 | 三等奖 |
84 | 神奇的明矾和活性炭 | 王晗妃、 蔡冰莹 、罗嘉莉 | 佛山市禅城区南庄镇罗南小学 | 陈彩琼、钟焕洪 | 三等奖 |
85 | 酸碱中和——消失的泡泡 | 关俊桦 赖梓弦 何语侨 | 佛山市禅城区南庄镇罗南小学 | 陈彩琼、钟焕洪 | 三等奖 |
86 | 片、条、粒器 | 朱紫昕、 蔡雨君 | 佛山市南海区里水镇旗峰小学 | 李信昌 | 三等奖 |
87 | 空气对流加强型晾衣杆 | 万嘉裕 | 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 | 万永文 | 三等奖 |
88 | 外置机械式灯具遥控开关装置 | 唐晨 | 顺德区大良红岗小学 | 周忠文 | 三等奖 |
89 | 重力演示器 | 陈冠宏 、陈冠初 | 佛山市顺德区大闸小学 | 廖华 | 三等奖 |
90 | 智能消毒考勤系统 | 邓佳颖 李文博 | 佛山市顺德区龙江镇华东小学 | 杨健强、蔡婉菁 、袁晓婉 | 三等奖 |
91 | 膏体挤压器 | 梁玘 | 佛山市顺德区乐从小学 | 卢宝生、 吴明玉 | 三等奖 |
