收起
关于召开“2023(第三届)中国大数据产业创新大会”的通知
各有关单位:
借“东数西算”之东风,在推进全国一体化大数据体系建设的过程中,以数据治理为突破口和抓手,能够更好地促进数字建设与创新,推进治理体系和治理能力的现代化。
在此背景下,中国信息协会大数据分会联合信息化观察网等专业机构,以“数据治理常态化 赋能数字创新”为主题,召开2023中国大数据产业创新大会,将汇聚大数据体系建设与管理单位、业界专家学者及大数据领域头部企业和重点行业用户代表,深入研讨一体化政务大数据体系建设趋势,探索数据共建共享路径,有效支撑数字建设和经济社会可持续高质量发展。
具体内容如下:
一、时间地点
时 间:2023年5月19日
地 点:北京铁道大厦
二、活动主题
数据治理常态化 赋能数字创新
大会日程
时间 | 演讲主题 | |
08:30-09:00 | 签到,参观展区 | |
09:00-09:05 | 大会开幕、介绍主要嘉宾 | |
09:05-09:15 | 领导致辞 中国信息协会大数据分会领导 | |
09:15-09:25 | 领导致辞 | |
09:25-10:20 | 创新大数据应用技术,提升政府治理能力 | |
10:20-10:40 | 数据要素治理与合规体系 | |
10:40-11:00 | 创新应用场景,为城市治理与高质量发展赋能 | |
11:00-11:20 | 数智政府”慧“运营 | |
11:20-11:40 | 基于数据驱动的人工智能应用 | |
11:40-12:00 | 颁发中国信息协会大数据分会新增会员证书 | |
时间 | 演讲主题 | |
13:30-14:00 | 签到&暖场,循环播放宣传视频 | |
14:00-14:20 | 数字化转型的新视角 | |
14:20-14:40 | 驱动数据价值,提升业务效率 | |
14:40-15:00 | 筑牢数据安全防线 | |
15:00-15:20 | 飞桨企业人工智能应用实战 | |
15:20-15:40 | 数字政务转型实践 | |
15:40-16:00 | 信创云护航企业数字化 | |
16:00-16:20 | 央企数字化转型案例分享 | |
16:20 | 会议结束 |
日程为拟定,以现场发布为准。